1.F00RJ01692 Información básica de válvula de control de inyector
Título & nombre de válvula de control de inyector | F00RJ01692 válvula de control de inyector, hecha en China, nueva |
SKU1 | G1S8F00RJ01692 |
SKU2 | G1L10F00RJ01692/G1L10F00RJ01692 |
SKU3 | G1N1F00RJ01692/N10000B2BJ01692 |
SKU4 | G1F2F00RJ01692/F20000B2BJ01692(calidad alta) |
2.F00RJ01692 Información de inyector aplicable de válvula de control
(1)F00RJ01692 Información de tipo de vehículo aplicable de válvula de control de inyector
Código de inyector | Tipo de vehículo | Código OE | Código OE |
|
|
|
|
0 445 120 081 | FAW | 1112010B470-0000 |
|
|
|
|
|
WUXI SIDA DIESEL ENGINE | 1112010 470 |
|
|
|
|
|
0 445 120 107 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13035011 |
|
|
|
|
|
0 445 120 129 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080611 | 612600080971 |
|
|
|
|
0 445 120 130 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080618 |
|
|
|
|
|
0 445 120 149 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080611 |
|
|
|
|
|
0 445 120 150 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13024966 |
|
|
|
|
|
0 445 120 153 | KAMAZ | 201149061 | 004510411120349088 |
|
|
|
|
0 445 120 163 | YUCHAI MACHINERY | G5A00 1112100 A38 |
|
|
|
|
|
0 445 120 169 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080 924 |
|
|
|
|
|
0 445 120 170 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080618 |
|
|
|
|
|
0 445 120 191 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13034027 |
|
|
|
|
|
0 445 120 200 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080972 |
|
|
|
|
|
0 445 120 213 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080611 |
|
|
|
|
|
0 445 120 214 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080924 |
|
|
|
|
|
0 445 120 222 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080964 |
|
|
|
|
|
0 445 120 224 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080618 |
|
|
|
|
|
0 445 120 226 | YUCHAI MACHINERY | G6A00-1112100-A38 |
|
|
|
|
|
0 445 120 227 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080977 |
|
|
|
|
|
0 445 120 228 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612600080978 |
|
|
|
|
|
0 445 120 244 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13024966 |
|
|
|
|
|
0 445 120 260 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13034028 |
|
|
|
|
|
0 445 120 324 | FAW | 1112010-440-0000 |
|
|
|
|
|
0 445 120 331 | FAW | 1112010-470-0000BL |
|
|
|
|
|
0 445 120 343 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612640080031 |
|
|
|
|
|
0 445 120 344 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 612640080022 |
|
|
|
|
|
0 445 120 357 | SINOTRUK (CNHTC) | VG1034080002 |
|
|
|
|
|
0 445 120 379 | YUCHAI MACHINERY | A2000-1112100-A38 |
|
|
|
|
|
0 445 120 380 | YUCHAI MACHINERY | J2000-1112100-A38 |
|
|
|
|
|
0 445 120 410 | YUCHAI MACHINERY | E4700-1112100-A38 |
|
|
|
|
|
0 445 120 459 | WEICHAI POWER CO.LTD. | 13074417 |
|
|
|
|
|
0 445 120 468 |
|
|
|
|
|
|
|
0 445 120 530 |
|
|
|
|
|
|
|
0 445 120 533 |
|
|
|
|
|
|
|
(2)F00RJ01692 Información de modelo de inyector aplicable de válvula de control
Configuración de serie | Código de inyector | Presión sistemática | Código remanufacturado | Presión sistemática | Código universal | Presión sistemática | Código universal | Presión sistemática |
CRIN2-16 | 0 445 120 081 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 107 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 129 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 130 |
|
|
| 0 445 120 222 | 1600 |
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 149 |
| 0 986 AD1 007 |
| 0 445 120 213 | 1600 |
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 150 |
|
|
| 0 445 120 244 | 1600 |
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 153 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 163 | 1600 | 0 986 AD1 039 | 1600 | 0 445 120 226 | 1600 | 0 445 120 433 | 1600 |
CRIN2-16 | 0 445 120 169 |
| 0 986 AD1 009 |
| 0 445 120 214 | 1600 |
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 170 |
| 0 986 AD1 010 | 1600 | 0 445 120 224 | 1600 |
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 191 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16 | 0 445 120 200 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 213 | 1600 | 0 986 AD1 007 | 1600 |
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 214 | 1600 | 0 986 AD1 009 | 1600 |
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 222 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 224 | 1600 | 0 986 AD1 010 | 1600 |
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 226 | 1600 | 0 986 AD1 039 | 1600 | 0 445 120 433 | 1600 |
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 227 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 228 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 244 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 260 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 324 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 331 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 343 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 344 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 357 | 1600 |
|
| 0 445 120 446 | 1600 |
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 379 | 1600 |
|
| 0 445 120 429 | 1600 |
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 380 | 1600 |
|
| 0 445 120 427 | 1600 |
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 410 | 1600 |
|
| 0 445 120 436 |
|
|
|
CRIN2-16-BL | 0 445 120 459 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
CRIN2;CR/IPL24/ZERES20S | 0 445 120 468 |
|
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16BL;CR/IPL24/ZERES20S | 0 445 120 530 |
|
|
|
|
|
|
|
CRIN2-16BL;CR/IPL24/ZERES20S | 0 445 120 533 |
|
|
|
|
|
|
|
3.F00RJ01692 Parámetro de dimensión & norma de válvula de control de inyector
Dimensión de válvula de control de inyector:13cm*2 cm *2 cm
Dimensión de caja de embalaje de válvula de control de inyector:14 cm *3 cm *3 cm
Dimensión de embalaje de válvula de control de inyector:31 cm *12 cm
Peso de válvula de control de inyector sola:0.03kg
Peso de válvula de control de inyector con embalaje:0.03kg
Calidad de válvula de control de inyector:Hecha en China, nueva, válvula de control de inyector
Pedido mínimo de válvula de control de inyector:4 pzas
4.F00RJ01692 Control de calidad de válvula de control de inyector
(1) Prueba de válvula de control de inyector
Todos los repuestos de las válvulas de control de inyector se someten a pruebas de precisión, alta temperatura, baja temperatura, resistencia a la presión, fugas, durabilidad y diversas condiciones de funcionamiento.
(2)Inspección de válvula de control de inyector
La inspección de fábrica de válvula de control de inyector se ha sometido a tres etapas: inspección completa, inspección aleatoria e inspección por lotes, y la inspección de fábrica de válvula de control de inyector utilizará diferentes marcas de bancos de prueba para probar la misma válvula por un total de no menos de tres veces. El montaje y prueba de válvula de control de inyector se realizan en un entorno de la nave libre de polvo.
(3) Ensamblaje de válvula de control de inyector
Cuando la esfera y el vástago de la válvula de control se acoplan y ensamblan, nuestra empresa se acopla y ensambla estrictamente de acuerdo con los indicadores técnicos estándar de holgura entre la esfera y el vástago para garantizar que cada válvula de control cumpla con los estándares de fábrica y los estándares operativos.
5.F00RJ01692 Servicio personalizado de válvula de control de inyector
(1)requisito de servicio personalizado de válvula de control de inyector:
Embalaje personalizado de válvula de control de inyector, no menos de 100 pzas
Ranura personalizada de válvula de control de inyector, no menos de 100 pzas
Personalización de válvula de control, la venta no menos de 1000 pzas
Marca personalizada de esfera de válvula de control, la venta no menos de 1000 pzas
Color personalizado de esfera de válvula de control, la venta entre 1000-10000 pzas
Los productos personalizados implican la necesidad de especificar el logotipo, los fabricantes OEM deben proporcionar una autorización de marca registrada y proporcionar archivos de muestra de las imágenes del logotipo.
La válvula de control de inyector personalizada no se devolverá ni cambiará una vez que se venda sin problemas de calidad.
6.F00RJ01692 Acceso al soporte técnico de la válvula de control de inyector
(1)Archivo técnico de inyector, visite http://shumatt.com para obtener archivo de soporte técnico.
(2)Video técnico de la válvula de control de inyector
Facebook:Siga https://www.facebook.com/hison.li obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información.
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCByvYBx7VjV_mAfxh_Hu-aw Obtenga videos de soporte técnico, síganos para obtener más información.
Shumatt: Visite http://shumatt.com para obtener videos de soporte técnico.
(3)Software de consulta sobre información de la válvula de control de inyector
TruckBook Parts EPC APP,Android/Apple App Store descargue e instale, http://shumatt.com obtenga curso de descarga e instalación
(4)Por medio de TruckBook Parts EPC APP, se puede explorar y buscar datos de prueba de la válvula de control de inyector.
7.F00RJ01692 Paquete de envío de la válvula de control de inyector
Embalaje de express nacional:generalmente empaquetado con cinta transparente a prueba de agua como se muestra en la Figura 1
Embalaje de express internacional:envuelto en película protectora negra y luego envuelto con cinta amarilla impermeable como en la Figura 2
Envío de palés:Utilice un palé que cumpla con los requisitos de exportación para no fumigar y poder reciclar, con una película protectora blanca a envolver y sujete con bridas en el exterior, como se muestra en la Figura 3
También se puede envasar según los requisitos del cliente.
La bandeja de embalaje está hecha de plástico y se puede reciclar.
La cinta transparente, la cinta amarilla, la película protectora de envoltura negra, la película protectora de envoltura blanca son materiales no degradables, deséchelos correctamente.
Los menores tienen prohibido usar cinta transparente, cinta amarilla, película protectora de envoltura negra y película protectora de envoltura blanca para evitar lesiones personales.
Figura 1 |
Figura 2
|
Embalaje de express nacional: Envoltura de cinta transparente | Embalaje de express internacional: Envuelto en película protectora negra y luego envuelto en cinta amarilla |
Figura 3 |
Envío de palés:Use bandeja que cumpla con los requisitos de exportación y envuélvala con una película de plástico blanca y, átela con bridas |
Shumatt is operating a Wechat public account to update first-hand diesel fuel system news for Chinese users. And for other regions users, please download TruckBook Parts EPC and acquire latest diesel fuel system news.
You can download this app from both Google Play Store(Android) and Apple APP Store(IOS).
Until now,
TruckBook Parts EPC has already supported thirty languages which includes: 中文, English, Español, русский, Français, العربية, Português, Deutsch, Orang indonesia, हिन्दी, বাংলা ভাষার, Tiếng việt, ไทย, Polski, Türk dili, românesc, magyar, Українська, Kurdî, Azərbaycan, Kiswahili, اردو, lingua italiana, Nederlands, Česky, አማርኛ,, فارسی, Қазақша, ភាសាខ្មែរ, မြန်မာ.
TruckBook Parts EPC APP
舒马特 APP
微信公众号